Browse by Capacity: 29--61 Ounces
Shape |
Sku![]() |
Capacity | Neck | Height | Width | Diameter | Depth | Overflow | Label Area | Label Height | Samples | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-Paneling Bowtie Cylinder | apbc32 | 32.00oz | 28-400 | 8.23" | 3.85" | 3.03" | 35.20oz | 3.0 | 4.6" | ORDER | ||
Boston Round | br32a | 32.00oz | 950ml -1 L | 28-415 | 7.60" | 3.72" | 34.60oz | 11.6 cir | 4.22" | ORDER | ||
Boston Round | br32b | 32.00oz | 950ml -1 L | 38-430 pour lip | 8.20" | 3.72" | 35.10oz | 11.6 cir | 4.22" | ORDER | ||
Boston Round | br32c | 32.00oz | 950ml -1 L | 28-410 | 7.31" | 3.72" | 34.50oz | 11.6 cir | 4.22" | ORDER | ||
Boston Round | br32d | 32.00oz | 950 ml | 28mm Drop Lok | 7.38" | 3.72" | 34.00oz | 11.6 cir | 4.22" | ORDER | ||
Boston Round | br36a | 34.00oz | 1 L | 28-410 | 7.59" | 3.72" | 35.50oz | 11.6 cir | 4.52" | ORDER | ||
Boston Round | br36b | 34.00oz | 1 L | 28-415 | 7.91" | 3.72" | 35.50oz | 11.6 cir | 4.52" | ORDER | ||
Boston Round | br36c | 34.00oz | 1 L | 38-430 pour lip | 8.55" | 3.72" | 36.00oz | 11.6 cir | 4.52" | ORDER | ||
Boston Round | br36d | 36.00oz | 1 L | 28mm drop lok | 7.70" | 3.72" | 35.50oz | 11.6 cir | 4.52" | ORDER | ||
Beta Spray Oblong | bsob32a | 32.00oz | 950 ml | 28-400 | 7.95" | 3.98" | 3.99" | 34.50oz | 2.75 | 4.62" | ORDER | |
Beta Spray Oblong | bsob32b | 32.00oz | 950 ml | 28mm ratchet | 8.18" | 3.98" | 3.99" | 34.50oz | 2.75 | 4.62" | ORDER | |
Beta Spray Oblong | bsob35a | 35.00oz | 1 L | 28-400 | 8.40" | 3.98" | 3.99" | 37.50oz | 2.75 | 4.62" | ORDER | |
Beta Spray Oblong | bsob35b | 35.00oz | 1 L | 28mm ratchet | 8.63" | 3.98" | 3.99" | 37.50oz | 2.75 | 4.62" | ORDER | |
Carafe | car32a | 32.00oz | 950 ml | 28-410 | 9.87" | 3.40" | 33.20oz | 10.4 | 5.25" | ORDER | ||
Carafe | car32a | 32.00oz | 950 ml | 28-410 | 9.87" | 3.40" | 33.20oz | 10.4 | 5.25" | ORDER |
Pages
